Jump to content
Team Standings (Value per Member)
Most Active Teams
| 1. |  | A | [6] | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |  | 0 | |
| 1. |  | C | [6] | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |  | 0 | |
| 1. |  | B | [2] | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |  | 0 | |
| 1. |  | C | [2] | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |  | 0 | |
| 1. |  | A | [3] | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |  | 0 | |
| 1. |  | B | [6] | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |  | 0 | |
| 1. |  | A | [3] | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |  | 0 | |
| 1. |  | B | [1] | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |  | 0 | |
| 1. |  | B | [11] | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |  | 0 | |
| 1. |  | A | [4] | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |  | 0 | |
| 1. |  | B | [2] | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |  | 0 | |
| 1. |  | B | [6] | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |  | 0 | |
| 1. |  | B | [9] | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |  | 0 | |
| 1. |  | B | [3] | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |  | 0 | |
| 1. |  | A | [4] | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |  | 0 | |
| 1. |  | B | [6] | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |  | 0 | |
| 1. |  | A | [8] | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |  | 0 | |
| 1. |  | A | [9] | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |  | 0 | |
| 1. |  | B | [6] | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |  | 0 | |
| 1. |  | C | [1] | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |  | 0 | |
| 1. |  | B | [2] | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |  | 0 | |
| 1. |  | B | [6] | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |  | 0 | |
| 1. |  | B | [3] | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |  | 0 | |
| 1. |  | A | [3] | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |  | 0 | |
| 1. |  | B | [2] | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |  | 0 | |
| 1. |  | A | [1] | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |  | 0 | |
| 1. |  | A | [5] | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |  | 0 | |
| 1. |  | B | [7] | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |  | 0 | |
| 1. |  | E | [1] | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |  | 0 | |
| 1. |  | B | [13] | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |  | 0 | |
| 1. |  | C | [5] | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |  | 0 | |
Top Recruiters
| 1. |  | A | [6] | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |  | 0 | |
| 1. |  | C | [6] | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |  | 0 | |
| 1. |  | B | [2] | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |  | 0 | |
| 1. |  | C | [2] | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |  | 0 | |
| 1. |  | A | [3] | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |  | 0 | |
| 1. |  | B | [6] | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |  | 0 | |
| 1. |  | A | [3] | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |  | 0 | |
| 1. |  | B | [1] | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |  | 0 | |
| 1. |  | B | [11] | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |  | 0 | |
| 1. |  | A | [4] | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |  | 0 | |
| 1. |  | B | [2] | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |  | 0 | |
| 1. |  | B | [6] | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |  | 0 | |
| 1. |  | B | [9] | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |  | 0 | |
| 1. |  | B | [3] | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |  | 0 | |
| 1. |  | A | [4] | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |  | 0 | |
| 1. |  | B | [6] | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |  | 0 | |
| 1. |  | A | [8] | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |  | 0 | |
| 1. |  | A | [9] | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |  | 0 | |
| 1. |  | B | [6] | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |  | 0 | |
| 1. |  | C | [1] | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |  | 0 | |
| 1. |  | B | [2] | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |  | 0 | |
| 1. |  | B | [6] | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |  | 0 | |
| 1. |  | B | [3] | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |  | 0 | |
| 1. |  | A | [3] | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |  | 0 | |
| 1. |  | B | [2] | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |  | 0 | |
| 1. |  | A | [1] | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |  | 0 | |
| 1. |  | A | [5] | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |  | 0 | |
| 1. |  | B | [7] | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |  | 0 | |
| 1. |  | E | [1] | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |  | 0 | |
| 1. |  | B | [13] | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |  | 0 | |
| 1. |  | C | [5] | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |  | 0 | |
Top Event Attenders
| 1. |  | A | [6] | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |  | 0 | |
| 1. |  | C | [6] | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |  | 0 | |
| 1. |  | B | [2] | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |  | 0 | |
| 1. |  | C | [2] | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |  | 0 | |
| 1. |  | A | [3] | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |  | 0 | |
| 1. |  | B | [6] | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |  | 0 | |
| 1. |  | A | [3] | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |  | 0 | |
| 1. |  | B | [1] | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |  | 0 | |
| 1. |  | B | [11] | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |  | 0 | |
| 1. |  | A | [4] | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |  | 0 | |
| 1. |  | B | [2] | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |  | 0 | |
| 1. |  | B | [6] | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |  | 0 | |
| 1. |  | B | [9] | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |  | 0 | |
| 1. |  | B | [3] | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |  | 0 | |
| 1. |  | A | [4] | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |  | 0 | |
| 1. |  | B | [6] | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |  | 0 | |
| 1. |  | A | [8] | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |  | 0 | |
| 1. |  | A | [9] | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |  | 0 | |
| 1. |  | B | [6] | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |  | 0 | |
| 1. |  | C | [1] | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |  | 0 | |
| 1. |  | B | [2] | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |  | 0 | |
| 1. |  | B | [6] | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |  | 0 | |
| 1. |  | B | [3] | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |  | 0 | |
| 1. |  | A | [3] | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |  | 0 | |
| 1. |  | B | [2] | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |  | 0 | |
| 1. |  | A | [1] | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |  | 0 | |
| 1. |  | A | [5] | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |  | 0 | |
| 1. |  | B | [7] | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |  | 0 | |
| 1. |  | E | [1] | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |  | 0 | |
| 1. |  | B | [13] | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |  | 0 | |
| 1. |  | C | [5] | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |  | 0 | |
Top Event Hosts
| 1. |  | A | [2] | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |  | 0 | |
| 1. |  | C | [3] | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |  | 2 | |
| 1. |  | B | [1] | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) | | 8 | |
| 3. |  | A | [2] | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) | | 4 | |
| 3. |  | B | [3] | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) | | 4 | |
| 3. |  | A | [1] | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) | | 4 | |
| 5. |  | B | [5] | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) | | 0 | |
| 5. |  | A | [2] | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) | | 0 | |
| 7. |  | B | [3] | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |  | -4 | |
| 7. |  | B | [5] | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |  | -4 | |
| 7. |  | B | [2] | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |  | -4 | |
| 7. |  | A | [3] | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |  | -4 | |
| 7. |  | B | [3] | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |  | -4 | |
| 7. |  | A | [3] | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |  | -6 | |
| 7. |  | A | [5] | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |  | -4 | |
| 7. |  | B | [3] | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |  | -4 | |
| 7. |  | C | [1] | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |  | -4 | |
| 7. |  | B | [1] | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |  | -4 | |
| 7. |  | B | [5] | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |  | -4 | |
| 7. |  | B | [3] | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |  | -4 | |
| 7. |  | A | [1] | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |  | -4 | |
| 7. |  | B | [1] | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |  | -4 | |
| 9. |  | A | [1] | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |  | -8 | |
| 9. |  | B | [6] | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |  | -8 | |
| 9. |  | E | [1] | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |  | -8 | |
| 9. |  | B | [7] | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |  | -8 | |
| 9. |  | C | [3] | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) | | 0 | |
Top Posters
| 1. |  | A | [6] | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |  | 0 | |
| 1. |  | C | [6] | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |  | 0 | |
| 1. |  | B | [2] | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |  | 0 | |
| 1. |  | C | [2] | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |  | 0 | |
| 1. |  | A | [3] | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |  | 0 | |
| 1. |  | B | [6] | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |  | 0 | |
| 1. |  | A | [3] | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |  | 0 | |
| 1. |  | B | [1] | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |  | 0 | |
| 1. |  | B | [11] | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |  | 0 | |
| 1. |  | A | [4] | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |  | 0 | |
| 1. |  | B | [2] | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |  | 0 | |
| 1. |  | B | [6] | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |  | 0 | |
| 1. |  | B | [9] | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |  | 0 | |
| 1. |  | B | [3] | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |  | 0 | |
| 1. |  | A | [4] | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |  | 0 | |
| 1. |  | B | [6] | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |  | 0 | |
| 1. |  | A | [8] | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |  | 0 | |
| 1. |  | A | [9] | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |  | 0 | |
| 1. |  | B | [6] | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |  | 0 | |
| 1. |  | C | [1] | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |  | 0 | |
| 1. |  | B | [2] | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |  | 0 | |
| 1. |  | B | [6] | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |  | 0 | |
| 1. |  | B | [3] | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |  | 0 | |
| 1. |  | A | [3] | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |  | 0 | |
| 1. |  | B | [2] | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |  | 0 | |
| 1. |  | A | [1] | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |  | 0 | |
| 1. |  | A | [5] | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |  | 0 | |
| 1. |  | B | [7] | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |  | 0 | |
| 1. |  | E | [1] | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |  | 0 | |
| 1. |  | B | [13] | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |  | 0 | |
| 1. |  | C | [5] | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |  | 0 | |